Lage
Schule: | Einzügig, 87 Kinder |
Schulhof: | Grünes Klassenzimmer, Schulgarten, Kletterelemente, Schaukel, Sandkasten, Rutsche, Tischtennisplatte |
Sportplatz: | Fußballfeld |
Städtischer Spielplatz: | Direkt vor der Tür |
Parkmöglichkeiten: | Direkt vor der Schule |
Bushaltestelle: | Fußläufig zu erreichen |
Räumlichkeiten
Klassenräume: | 4 |
Hort: | In der Schule |
Turn- und Bewegungsraum: | In der Schule |
Turnhallennutzung: | J.F. Herbart Grundschule |
Werkraum: | In der Schule |
Speiseraum: | In der Schule |
Personal
Sekretärin: | Frau Bauch |
Hausmeister: | Herr Pögelt |
Schulbegleiterinnen: | Frau Schulze Frau Fischer Frau Rietzke |
Reinigungsfachkraft: | Frau Cicchiello |
Fachkräfte für Essensausgabe | Frau Röhn Frau Pöland |
Klassen
Klasse 1: | 18 Kinder |
Klasse 2: | 24 Kinder |
Klasse 3: | 25 Kinder |
Klasse 4: | 20 Kinder |
Kooperationen
Vereine und Unternehmen |
Kirchgemeinde Stephanuskirche |
Förderverein der Grundschule Oberlosa |
Hort Grundschule Oberlosa |